Biotium 41003 | GelRedTM Nucleic Acid Gel Stain, 10,000X in water |
Biotium 41005 | GelGreenTM Nucleic Acid Gel Stain, 10,000X in water |
Biotium 21002 | LumiteinTM Protein Gel Stain 100X 蛋白質凝膠染色試劑 |
Biotium 31020 | Fast Plus EvaGreen? qPCR Master Mix (200 rxn) 熒光定量PCR試劑盒 |
Biotium 31014-1 | Fast Plus EvaGreen? qPCR Master Mix -Low 熒光定量PCR試劑盒 |
Biotium 40013 | 單疊氮化碘染液 PMATM (Propidium Monoazide) |
Biotium 31000 | EvaGreen, 20X in water |
Biotium 31015-1 | Fast Plus EvaGreen? qPCR Master Mix -High Rox 熒光定量PCR試劑 |
Biotium 20117 | CF594 兔 抗山羊 IgG (H+L), 2 mg/mL |
Biotium 31000-T | EvaGreen, 20X in water |
Biotium 31015 | Fast Plus EvaGreen? qPCR Master Mix -High Rox 熒光定量PCR試劑 |
Biotium 20105 | CF568 驢抗小鼠 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2mg/mL |
Biotium 70007 | DiOC5(3) (3,3'-Dipentyloxacarbocyanine, iodide) |
Biotium 20116 | CF594 驢 抗山羊 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2mg/mL |
Biotium 20016-1 | CF488A 驢 抗 山羊 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2mg/mL |
Biotium 20106-1 | CF568 驢 抗山羊 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2mg/mL |
Biotium 70021 | SynaptoRedTM C2 (也稱為FM4-64,一種分子探針標記) |
Biotium 10101 | D-Luciferin, Potassium Salt |
Biotium 20030-1 | CF555 山羊 抗 小鼠 IgG (H+L), 2 mg/mL |
Biotium 20014 | CF488A 驢 抗 小鼠 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2mg/mL |
Biotium 92233 | Mix-n-Stain CF488A 抗體標記試劑盒, 1x(50-100 ug) labeling |
Biotium 20015 | CF488A 驢 抗 兔 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2mg/mL |
Biotium 20225-1 | CF488A 雞 抗 山羊 IgG (H+L), 2mg/mL |
Biotium 20166-1 | CF488A 驢 抗 雞 IgY (IgG) (H+L), highly crossed-adsorbed, 2mg/mL |
Biotium 20169-1 | CF488A 驢 抗 豚鼠 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL |
Biotium 20074-1 | CF488A 驢 抗 人 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL |
Biotium 20015-1 | CF488A 驢 抗 兔 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2mg/mL |
Biotium 20027-1 | CF488A 驢 抗 大鼠 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2mg/mL |
Biotium 20024-1 | CF488A 驢 抗 綿羊 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2mg/mL |
Biotium 20020-1 | CF488A 山羊 抗 雞 IgY (IgG) (H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL |
Biotium 20022-1 | CF488A 山羊 抗 人 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL |
Biotium 20010-1 | CF488A 山羊 抗 小鼠 IgG (H+L), 2 mg/mL |
Biotium 20011 | CF488A 山羊 抗 小鼠 IgG (H+L), F(ab')2 fragment, 2 mg/mL |
Biotium 20302-1 | CF488A 山羊 抗 小鼠 IgG (H+L), highly cross-adsorbed (min X 大鼠), |
Biotium 20018 | CF488A 山羊 抗 小鼠 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL |
Biotium 20246 | CF488A 山羊 抗 小鼠 IgG1, (?31), 2 mg/mL |
Biotium 20012-1 | CF488A 山羊 抗 兔 IgG (H+L), 2 mg/mL |
Biotium 20013 | CF488A 山羊 抗 兔 IgG (H+L), F(ab')2 fragment, 2 mg/mL |
Biotium 20019-1 | CF488A 山羊 抗 兔 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL |
Biotium 20023-1 | CF488A 山羊 抗 大鼠 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL |
Biotium 20079-1 | CF488A 兔 抗 雞 IgY (IgG) (H+L), 2mg/mL |
Biotium 20021-1 | CF488A 兔 抗 山羊 IgG (H+L), 2 mg/mL |
Biotium 20026-1 | CF488A 兔 抗 小鼠 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL |
Biotium 20172-1 | CF488A 兔 抗綿羊 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2mg/mL |
Biotium 20037-1 | CF555 驢 抗 小鼠 IgG (H+L) (min X 牛, 雞, 山羊, 豚鼠, 敘利亞地鼠, |
Biotium 20038-1 | CF555 驢 抗 兔 IgG (H+L) (min X 牛, 雞, 山羊, 豚鼠, 敘利亞地鼠, 馬 |
Biotium 20034-1 | CF555 山羊 抗 雞 IgY (IgG) (H+L), highly crossed-adsorbed, 2mg/mL |
Biotium 20231-1 | CF555 山羊 抗 小鼠 IgG (H+L), highly crossed-adsorbed, 2mg/mL |
Biotium 20098-1 | CF568 驢 抗兔 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2mg/mL |
Biotium 20095 | CF568 驢 抗綿羊 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2mg/mL |
Biotium 20103-1 | CF568 山羊 抗兔 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL |
Biotium 20116-1 | CF594 驢 抗山羊 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2mg/mL |
Biotium 20156-1 | CF594 驢 抗綿羊 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2mg/mL |
Biotium 20112 | CF594 山羊 抗兔 IgG (H+L), 2 mg/mL |
Biotium 20065-1 | CF680 山羊 抗小鼠 IgG (H+L) (min X 人, 牛, 馬, 兔, and 豬), 2 mg/m |
Biotium 20067-1 | CF680 山羊 抗兔 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL |
Biotium 20077-1 | CF770 山羊 抗小鼠 IgG (H+L) (min X 人, 牛, 馬, 兔, and 豬), 2 mg/m |
Biotium 20078-1 | CF770 山羊 抗兔 IgG (H+L) (min X 人, 小鼠, and 大鼠), 2 mg/mL |
Biotium 20127-1 | CF633 驢 抗山羊 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2mg/mL |
Biotium 20076-1 | CF633 驢 抗人 IgG (H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL |
Biotium 20124-1 | CF633 驢 抗
Copyright@ 2003-2025
上海玉博生物科技有限公司版權所有
電話:021-51875103
傳真:021-60490116
地址:
郵編:
主站蜘蛛池模板:
一本一本久久a久久综合精品蜜桃|
欧美伊人久久大香线蕉综合|
伊人情人综合成人久久网小说|
91精品国产综合久久婷婷|
亚洲AV综合色区无码一区|
狠狠综合久久综合88亚洲|
开心五月激情综合婷婷|
亚洲精品国产综合久久一线|
久久婷婷五月综合色奶水99啪|
久久婷婷激情综合色综合俺也去|
99久久国产主播综合精品|
激情伊人五月天久久综合|
区三区激情福利综合中文字幕在线一区亚洲视频1
|
一本色综合久久|
亚洲欧美日韩国产综合在线
|
色爱无码AV综合区|
久久婷婷五月综合色奶水99啪|
欧美精品国产综合久久|
成人综合伊人五月婷久久|
亚洲综合在线观看视频|
99久久国产主播综合精品|
狠狠色成人综合首页|
色综合网天天综合色中文男男|
婷婷综合久久中文字幕蜜桃三电影
|
色综合AV综合无码综合网站|
亚洲婷婷五月综合狠狠爱|
激情综合色综合久久综合|
色综合网站国产麻豆|
色8激情欧美成人久久综合电|
亚洲精品二区国产综合野狼|
大香网伊人久久综合网2020|
国产成人精品综合久久久久|
亚洲AV成人潮喷综合网|
色综合.com|
欧美综合自拍亚洲综合图|
欧美亚洲综合另类成人|
激情综合色五月丁香六月亚洲|
色婷婷综合久久久久中文一区二区|
亚洲Av综合色区无码专区桃色
|
欧美激情综合色综合啪啪五月
|
亚洲欧美成人综合久久久|
|